ESG 성과데이터
인증
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESG 인증 (2023년부터 공개) |
1. ISO 14001 인증 사업장 -최초 인증 : '05년 -만료 : '29년 ※전자소재의 경우 별도 진행 최초 '09년, 만료 '27년 |
비율 | 82 | 82 | 91 |
| 대상사업장수 | 11 | 11 | 11 | ||
| 인증사업장수 | 9 | 9 | 10 | ||
| 사업장명 | 본사, 여수고무제1공장, 여수고무제2공장, 여수에너지(1,2에너지 통합), 여수정밀화학공장, 울산고무공장, 울산수지공장, 율촌전자소재공장, 대전중앙연구소 | 본사, 여수고무제1공장, 여수고무제2공장, 여수에너지(1,2에너지 통합), 여수정밀화학공장, 울산고무공장, 울산수지공장, 율촌전자소재공장, 대전중앙연구소 | 본사, 여수고무제1공장, 여수고무제2공장, 여수제1에너지, 여수제2에너지, 여수정밀화학공장, 울산고무공장, 울산수지공장, 율촌전자소재공장, 대전중앙연구소 | ||
| 2. 녹색기업 인증 사업장 - 인증기간 : '24 ~ '27년 |
사업장명 | 울산수지공장 | 울산수지공장 | 울산수지공장 | |
| 3. ZWTL 인증 사업장 | 사업장명 | 여수제2에너지 | 여수제2에너지 | 여수제1에너지('25.10.15 ~ '26.10.15) 여수제2에너지('22.10.17 ~ '26.10.17) |
|
| 4. 환경성적표지 인증 제품 - 인증기간 : '24 ~ '27년 |
개 | 4 | 4 | 2 | |
| 제품명 | Hugreen 창호 프로파일, Hugreen 랩핑 프로파일, 골드폼 특호, 골드폼 1호 |
Hugreen 창호 프로파일, Hugreen 랩핑 프로파일, 골드폼 특호, 골드폼 1호 |
Hugreen 창호 프로파일(저탄소제품), Hugreen 랩핑 프로파일(저탄소제품) |
||
| 5. ISCC Plus 인증 제품 - 인증기간 : '24 ~ '27년 |
개 | 4 | 17 | 17 | |
| 제품명 | - | [합성고무] SBR, NBR, HSR, BR(LBR, NdBR, HBR), SSBR, SBS [Latex] SB Latex, NB Latex [합성수지] ABS, PS(HIPS, GPPS), SAN, PPG [정밀화학] Diamine(K-13), Copolymer(K-5010) |
[합성고무] SBR, NBR, HSR, BR(LBR, NdBR, HBR), SSBR, SBS [Latex] SB Latex, NB Latex [합성수지] ABS, PS(HIPS, GPPS), SAN, PPG [정밀화학] Diamine(K-13), Copolymer(K-5010) |
||
(기준 시점 : 25. 5월)
인증서
| 구분 | ISO 14001/45001 | 녹색기업 인증 | ZWTL 인증 | 환경성적표지 인증 | ISCC Plus 인증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 만료일 | '29년 (전자소재 '27년) |
'27년 | '26년 | '27년 | '27년 |
| 인증서 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
온실가스
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025**** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 온실가스 배출 | 총 온실가스 배출량(Scope 1, Scope 2)* | tCO2-eq | 3,319,747 | 3,308,643 | 3,302,133 |
| - Scope 1 | tCO2-eq | 3,006,207 | 2,974,878 | 3,010,230 | |
| - Scope 2 | tCO2-eq | 313,546 | 333,772 | 291,909 | |
| Scope 3 | tCO2-eq | 263,837 | 3,294,871 | 5,855,175** | |
| 온실가스 배출 원단위 집약도(Scope 1, Scope 2)*** | tCO2-eq/십억 원 | 791 | 682 | 722 | |
* 단위 절사로 인해 합계에서 차이 발생
** 자체 산정 데이터이며, 2026년 하반기 제 3자 검증 이후 변경될 수 있음.
*** 금호석유화학 별도 매출액 기준
**** 적합성 평가 및 기후부 검토 결과에 따라 변경될 수 있음.
** 자체 산정 데이터이며, 2026년 하반기 제 3자 검증 이후 변경될 수 있음.
*** 금호석유화학 별도 매출액 기준
**** 적합성 평가 및 기후부 검토 결과에 따라 변경될 수 있음.
에너지
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 사용 | 일반에너지 총 사용량 | TJ | 39,911 | 41,218 | 42,634 | |
| 직접에너지 | 총 사용량 | TJ | 33,354 | 34,261 | 35,874 | |
| LNG | TJ | 487 | 482 | 493 | ||
| LPG | TJ | 1.4 | 0.6 | 10 | ||
| 휘발유 | TJ | 1.4 | 1.4 | 1.1 | ||
| 경유 | TJ | 26 | 26 | 25 | ||
| 석탄 | TJ | 24,299 | 23,745 | 25,463 | ||
| 기타 | TJ | 8,539 | 10,006 | 9,882 | ||
| 간접에너지 | 총 사용량 | TJ | 6,557 | 6,958 | 6,693 | |
| 전력 | TJ | 4,815 | 5,107 | 4,870 | ||
| 스팀 | TJ | 1,742 | 1,851 | 1,823 | ||
| 기타 | TJ | 0 | 0 | 0 | ||
| 재생에너지 사용량 | TJ | - | - | 73 | ||
| 에너지 사용 원단위 집약도* | TJ/십억 원 | 9.5 | 8.5 | 9.3 | ||
* 금호석유화학 별도 매출액 기준
용수
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 용수 취수 및 사용 | 용수 취수량 | 총 취수량 | m³ | 12,774,432 | 13,254,908 | 13,648,887 |
| 상수도 | m³ | 39,347 | 43,014 | 39,464 | ||
| 지하수 | m³ | 6,467 | 7,235 | 7,708 | ||
| 공업용수 | m³ | 12,728,440 | 13,204,659 | 13,601,715 | ||
| 기타 | m³ | 0 | 0 | 0 | ||
| 용수 사용량 | m³ | 5,459,440 | 5,853,141 | 6,115,412 | ||
| 용수 사용 원단위 집약도* | m³/십억 원 | 1,301 | 1,206 | 1,338 | ||
| 용수 재사용량 | m³ | 293,362 | 255,023 | 269,260 | ||
| 용수 재사용 비율 | % | 5.4 | 4.9 | 4.4 | ||
| 용수 리스크 | 물 스트레스 지역에 위치한 사업장 비율 | % | 50 | 41.7 | 63.6 | |
| 물 스트레스 지역 용수 사용량 비율 | % | 85.8 | 60.7 | 81.1 | ||
| 물 스트레스 지역 용수 취수량 비율 | % | 64.9 | 77.8 | 63.1 | ||
| 폐수 배출 | 폐수 배출량 | m³ | 7,314,992 | 7,401,767 | 7,533,475 | |
| 폐수 배출 원단위 집약도* | m³/십억 원 | 1,743 | 1,525 | 1,648 | ||
* 금호석유화학 별도 매출액 기준
유해화학물질
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유해화학물질 배출 | 유해화학물질 배출량 | ton | 65 | 70 | 76 |
| 유해화학물질 배출 원단위* | ton/십억 원 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 유해화학물질 사용 | 유해화학물질 사용량 | ton | 1,649,099 | 1,705,841 | 1,759,739 |
| 유해화학물질 사용 원단위* | ton/십억 원 | 390 | 351 | 385 | |
| 유해화학물질 검사 | 합계 | 건 | 54 | 25 | 36 |
| 정기 검사 | 건 | 7 | 7 | 7 | |
| 비정기 검사 | 건 | 47 | 18 | 29 |
* 금호석유화학 별도 매출액 기준
대기오염물질
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대기오염물질 배출 | NOx(질소산화물) | ton | 879.2 | 711.7 | 784.2 |
| SOx(황산화물) | ton | 568.7 | 572.9 | 553.4 | |
| VOCs(휘발성유기화학물질) | ton | 38.5 | 22.5 | 27.6 | |
| HAPs(유해대기오염물질) | ton | 30.5 | 16.0 | 19.6 | |
| PM(먼지) | ton | 55.6 | 47.5 | 60.2 |
수질오염물질
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수질오염물질 배출 | BOD(생화학적산소요구량) | ton | 149.6 | 132.4 | 142.9 |
| SS(부유물질량) | ton | 89.1 | 106.7 | 99.9 | |
| TOC(유기탄소량) | ton | 171.6 | 156.4 | 183.5 | |
| T-N | ton | 147.2 | 112.4 | 90.1 | |
| T-P | ton | 21.2 | 4.6 | 4.0 |
원재료
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 원재료 사용량 | ton | 3,213,431 | 3,245,967 | 3,087,185 |
| 재생 원재료 사용 비율 | % | 1.9 | 2.6 | 3.4 |
폐기물
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 폐기물 + 지정 폐기물 | 총 발생량 | ton | 127,118 | 125,953 | 134,275 | |
| 총 재활용량 | ton | 111,704 | 112,383 | 120,209 | ||
| 총 재활용률 | % | 88 | 89 | 90 | ||
| 총 처리량 | 합계 | ton | 15,414 | 13,569 | 14,080 | |
| 소각 | ton | 11,811 | 10,904 | 12,277 | ||
| 매립 | ton | 3,393 | 2,653 | 1,700 | ||
| 기타 | ton | 210 | 12 | 103 | ||
| 일반 폐기물 | 일반 폐기물 발생량 | ton | 113,495 | 112,607 | 116,420 | |
| 일반 폐기물 재활용량 | ton | 109,124 | 109,251 | 116,420 | ||
| 일반 폐기물 재활용률 | % | 96 | 97 | 98 | ||
| 일반 폐기물 처리량 | 합계 | ton | 4,371 | 3,355 | 2,390 | |
| 소각 | ton | 978 | 709 | 606 | ||
| 매립 | ton | 3,393 | 2,646 | 1,693 | ||
| 기타 | ton | 0 | 0 | 91 | ||
| 지정 폐기물 | 지정 폐기물 발생량 | ton | 13,623 | 13,346 | 15,528 | |
| 지정 폐기물 재활용량 | ton | 2,580 | 3,131 | 3,789 | ||
| 지정 폐기물 재활용률 | % | 19 | 24 | 24 | ||
| 지정 폐기물 처리량 | 합계 | ton | 11,043 | 10,215 | 11,690 | |
| 소각 | ton | 10,833 | 10,196 | 11,671 | ||
| 매립 | ton | 0 | 7.1 | 7.0 | ||
| 기타 | ton | 210 | 12 | 12 | ||
환경경영
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 환경 리스크 평가 사업장 비율(2024년부터 공개) | % | - | 50 | 100 |
| 환경 교육을 이수한 임직원 비율 | % | 35.4 | 43.3 | 62.9 |
| 환경 투자 금액 (2024년부터 공개) | 백만 원 | - | 23,581 | 15,565 |
친환경 매출
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 친환경 제품* 매출액 | 백만 원 | 65,908 | 54,572 | 52,008 |
* 금호석유화학 별도 매출액 기준
임직원 현황
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 임직원 수 | 명 | 1,513 | 1,579 | 1,606 | |
| 연령별 | 30세 미만 | 명 | 224 | 248 | 245 |
| 30세~50세 | 명 | 931 | 976 | 1,010 | |
| 50세 이상 | 명 | 358 | 355 | 351 | |
| 고용형태별 | 정규직 | 명 | 1,417 | 1,450 | 1,508 |
| 비정규직 | 명 | 96 | 129 | 98 | |
| 소속 외 근로자(현장지원직) | 명 | 859 | 821 | 798 | |
| 성별 | 여성 | 명 | 231 | 243 | 252 |
| 남성 | 명 | 1,282 | 1,336 | 1,354 |
임직원 교육
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 인당 교육 시간* | 시간/명 | 59.8 | 86 | 77 |
| 인당 교육 비용 | 백만 원/명 | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
| 환경 교육을 받은 임직원 비율 (2023년부터 공개) | % | 35.4 | 43.3 | 62.9 |
| 지속가능 조달 교육을 받은 구매 담당자 비율* | % | 26.9 | 62.5 | - |
| 직무 교육 이수 임직원 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
* 지속가능 조달 교육을 '24년부터 고도화하고, 격년으로 진행
복지
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 별도 매출액 대비 임직원 복리후생 비용 | % | 0.36 | 0.32 | 0.41 | ||
| 유연근무제 참여율 | % | 100 | 100 | 100 | ||
| 육아휴직 | 육아휴직 | 합계 | 명 | 15 | 17 | 20 |
| 남성 | 명 | 1 | 8 | 7 | ||
| 여성 | 명 | 14 | 9 | 13 | ||
| 육아휴직 후 업무 복귀 | 합계 | 명 | 11 | 15 | 16 | |
| 남성 | 명 | 2 | 4 | 3 | ||
| 여성 | 명 | 9 | 11 | 13 | ||
| 업무 복귀 후 12개월 이상 근무 | 합계 | 명 | 50 | 58 | 65 | |
| 남성 | 명 | 6 | 8 | 12 | ||
| 여성 | 명 | 44 | 50 | 53 | ||
인증
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 45001 | 인증 비율 | % | 82 | 82 | 90 |
| 인증 대상 사업장 | 개 | 11 | 11 | 10 | |
| 인증 사업장 | 개 | 9 | 9 | 9 |
안전보건
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임직원 건강 지원 | 종합검진 | 명 | 1,000 | 1,080 | 1,129 | |
| 일반검진 | 명 | 442 | 503 | 1,425 | ||
| 안전보건 리스크 평가* | 안전보건 확보의무 이행점검 사업장 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 안전보건 위험성 평가 수행 사업장 비율 | % | 100 | 100 | 100 | ||
| 산업안전보건위원회 적용 비율** | % | 100 | 100 | 100 | ||
| 산업재해율 | 임직원 | LTIR | - | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
| LTIFR | - | 1.3 | 2.3 | 1.8 | ||
| OIFR | - | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||
| TRIR | - | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
| TRIFR | - | 2.0 | 2.6 | 2.4 | ||
| 1급 공정안전 사고율(Process Safety Event _ Tier 1) | - | 1.3 | 3.0 | 0.3 | ||
| 사망만인율 | ‱ | 0 | 0 | 0 | ||
| 산업재해율 | % | 0.2 | 0.0 | 0.4 | ||
| 협력사 | LTIR | - | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| LTIFR | - | 0 | 0.8 | 0.9 | ||
| TRIR | - | 0.1 | 0.3 | 0.4 | ||
| TRIFR | - | 0.7 | 1.4 | 1.9 | ||
* 대상 사업장 대비 수행 사업장 비율
** 대상 직원 수 대비 적용 직원 수 비율
** 대상 직원 수 대비 적용 직원 수 비율
공급망
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 협력사 | 전체 협력사 수 | 개 | 1,053 | 1,063 | 929 | |
| 신규 협력사 수 | 개 | 175 | 116 | 90 | ||
| 신규 협력사 수 | 개 | 341 | 360 | 391 | ||
| 주요협력사 구매비중* | % | - | - | 63 | ||
| 협력사 ESG 방침 서명 비율 | % | 69 | 67 | 83 | ||
| 협력사 ESG 평가 | 평가 대상 업체 | 개 | 341 | 360 | 391 | |
| 평가 실시 업체 | 개 | 110 | 343 | 296 | ||
| 공급망 지원 | 대출 이자 지원 금액 | 백만 원 | 14,100 | 17,630 | 16,800 | |
| 금융 지원 | 개 | 45 | 45 | 42 | ||
| 교육 지원 | 개 | 102 | 242 | 258 |
* 25년부터 주요 협력사 구매비중 산정
사회공헌
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 사회공헌 활동 참가 임직원 수 | 명 | 480 | 760 | 900 |
| 사회공헌 활동 시간 | 시간 | 7,781 | 17,697 | 17,623 |
이사회
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이사회 구성* | 전체 이사 수 | 명 | 10 | 10 | 10 |
| 사내이사 | 명 | 3 | 3 | 3 | |
| 사외이사 | 명 | 7 | 7 | 7 | |
| 사외이사 비율 | % | 70 | 70 | 70 | |
| 이사회 다양성* | 여성 이사 수 | 명 | 2 | 2 | 3 |
| 여성 이사 비율 | % | 20 | 20 | 30 | |
| 이사회 개최 및 참석 | 이사회 개최 | 회 | 8 | 8 | 9 |
| 총 이사회 참석률 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 사내이사 평균 참석률 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 사외이사 평균 참석률 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 이사회 의결·보고 안건 | 이사회 의결 | 건 | 12 | 17 | 14 |
| 이사회 보고 | 건 | 17 | 18 | 18 | |
| 이사회 교육 | 회 | 3 | 3 | 3 |
* 25년 말일 기준
** 2026년 4월 기준 사내이사 2명, 사외이사 8명, 사외이사비율 80%
** 2026년 4월 기준 사내이사 2명, 사외이사 8명, 사외이사비율 80%
Board Skills Matrix
| 구분 | 성명 | 전략 | 리더십 | 산업 | 지배구조 | 재무 | 법률·정책 | 위험관리 | 기후변화 | 글로벌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 백종훈 | ● | ● | ● | ||||||
| 사내이사 | 박준경 | ● | ● | ● | ||||||
| 사외이사 | 최도성 | ● | ● | ● | ||||||
| 사외이사 | 이정미 | ● | ● | ● | ||||||
| 사외이사 | 박상수 | ● | ● | ● | ||||||
| 사외이사 | 권태균 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 사외이사 | 양정원 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 사외이사 | 민세진 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 사외이사 | 김재희 크리스틴 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 사외이사 | 박순애 | ● | ● | ● | ● |
* 2026.03.28 기준
이사회내위원회
| 위원회명 | 역할 |
|---|---|
| 감사위원회 |
•이사 및 경영진의 업무 감독
•외부감사인 선정에 대한 승인
•그 밖에 감사업무와 관련한 정관 또는 내규에서 정하는 사항
|
| 사외이사후보추천위원회 |
•이사 선임원칙의 수립·점검·보완
•주주총회가 선임할 이사 후보 추천
•상시적인 이사 후보군 관리 및 후보 검증
|
| ESG위원회 |
•ESG 전략 및 정책 수립
•지속가능경영 및 사회적 가치 창출 전략 및 정책의 수립
•기타 이사회에서 위임한 ESG 관련 사항
|
| 내부거래위원회 |
•거래의 공정성 및 투명성 제고를 위한 내부거래 심의 및 의결
•상법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등에 따른 내부거래에 관한 심의 및 의결
|
| 보상위원회 |
•이사보수한도, 등기이사 보수체계 심의 및 의결
|
| 경영위원회 |
•주요 경영전략 및 경영방침 수립
•주요 경영현황에 관한 심의 및 의결
|
R&D
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| R&D 임직원 수 | 명 | 174 | 172 | 174 |
| R&D 투자 비용 | 백만 원 | 50,824 | 50,879 | 52,194 |
한국ESG기준원 평가등급
| 연도 | 통합 등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | B | A | A+ | C |
| 2024 | B+ | A | A+ | B |
| 2023 | A | A | A+ | A |






