금호석유화학

전체메뉴
H

경영실적

경영실적 테이블
구분 2023 2022 2021 2020 2019
자산(억원) 79,797 77,174 81,338 50,273 45,380
부채(억원) 21,457 20,381 30,009 18,780 19,085
자본(억원) 58,340 56,793 51,331 31,493 26,295
부채비율(%) 36.8 35.9 58.5 59.6 72.6
차입금(억원) 8,219 7,288 9,577 8,602 11,041
총자산회전율(회) 0.8 1.0 1.0 1.0 1.1
이자보상배율(배) 11.8 42.5 91.5 26.5 8.3
경영실적 테이블
구분 2023 2022 2021 2020 2019
매출액(억원) 63,225 79,756 84,618 48,095 49,615
영업이익(억원) 3,570 11,473 24,068 7,422 3,654
영업이익률(%) 5.6 14.4 28.4 15.4 7.4
법인세차감전순이익(억원) 4,851 12,544 26,181 7,669 3,769
법인세차감전순이익율(%) 7.7 15.7 30.9 15.9 7.6

* 연결재무제표 기준

인쇄하기 TOP