금호석유화학

전체메뉴
H

경영실적

경영실적 테이블
구분 2022 2021 2020 2019 2018
자산(억원) 77,193 81,157 50,273 45,380 46,167
부채(억원) 20,659 30,328 18,780 19,085 22,686
자본(억원) 56,534 50,829 31,493 26,295 23,481
부채비율(%) 36.5 59.7 59.6 72.6 96.6
차입금(억원) 7,288 9,577 8,602 11,041 14,570
총자산회전율(회) 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2
이자보상배율(배) 39.3 88.5 26.5 8.3 9.7
경영실적 테이블
구분 2022 2021 2020 2019 2018
매출액(억원) 79,756 84,618 48,095 49,615 55,849
영업이익(억원) 11,477 24,068 7,422 3,654 5,546
영업이익률(%) 14.4 28.4 15.4 7.4 9.9
법인세차감전순이익(억원) 12,516 26,181 7,669 3,769 6,169
법인세차감전순이익율(%) 15.7 30.9 15.9 7.6 11.0

* 연결재무제표 기준

인쇄하기 TOP