锦湖石油化学

전체메뉴
H

经营实绩

类别 2023 2022 2021 2020 2019
资产(亿韩币) 79,797 77,174 81,338 50,273 45,380
负债(亿韩币) 21,457 20,381 30,009 18,780 19,085
资本(亿韩币) 58,340 56,793 51,331 31,493 26,295
资产负债率 (%) 36.8 35.9 58.5 59.6 72.6
债务(亿韩币) 8,219 7,288 9,577 8,602 11,041
资产周转率(回) 0.8 1.0 1.0 1.0 1.1
利息保障倍数(倍) 11.8 42.5 91.5 26.5 8.3
경영실적 테이블
类别 2023 2022 2021 2020 2019
销售额(亿韩币) 63,225 79,756 84,618 48,095 49,615
营业利润 (亿韩币) 3,570 11,473 24,068 7,422 3,654
营业利润率 (%) 5.6 14.4 28.4 15.4 7.4
税前净收入(亿韩币) 4,851 12,544 26,181 7,669 3,769
税前净利润率 (%) 7.7 15.7 30.9 15.9 7.6

* 根据合并财务报表

인쇄하기 TOP